Diode Dynamics 7443 LED Bulb HP48 LED – Red (Pair) Limited Edition
Original price was: $49.95.$24.98Current price is: $24.98.
Description
FeaturesDirect replacement for factory incandescent 7440/7443-size tail light/rear turn signal bulb. 48 LEDs in omnidirectional design. Diffusing cover for even output and clean appearance when off. Molded connector with sturdy terminals. Adds more modernLED appearance. Plug and playsimple installation. 250 lumens per bulb.Overview Design.Add a modern appearance to your vehicle with the 7440/7443 HP48 tail light/rear turn signal bulb. Populated with 48 Epistar 3014 LED chipsthe HP48 upgrades the factory yellowish incandescent bulb to a modern LED appearance. Thanks to the cap on the topthe light output is directed backward and away from the bulbinstead of straight out. A diffused PC lens surrounds the LED chipsallowing the light output to shine much more uniformly. Best of allinstallation only takes minutes – simply take out your factory bulb and the HP48 will fit snugly in the socket. Brightness.At 250 lumensthe HP48 is a cosmetic upgrade only and will provide the same light output as your factory bulb. All Diode Dynamics LED lighting is rated with accuratemeasured lumen figuresnot calculations or guesses. We test the true output in-houseand provide you the real numbers to compare. Reliability. Unlike other bulbs on the marketthis bulb is built with constant-current circuitryalong with transient suppression. That means this bulb will last for yearsnot monthswith no flickering or failure. And like every Diode Dynamics productit’s backed by an industry-leading three-year replacement warranty.
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Acura | CL | Base |
| 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2013-2022 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 2001-2020 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2020 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2007-2018 | Acura | RDX | Base |
| 2010-2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2005-2012 | Acura | RL | Base |
| 2000-2004 | Acura | RL | Premium |
| 2014-2019 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2019 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
| 1999-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2015-2020 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2020 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2004-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2018-2021 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2018-2021 | Buick | Enclave | Essence |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2014-2021 | Buick | Enclave | Premium |
| 2013-2021 | Buick | Encore | Base |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Essence |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2017-2021 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2016-2020 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Avenir |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Essence |
| 2020-2026 | Buick | Encore GX | Preferred |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Select |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Sport Touring |
| 2017-2019 | Buick | Envision | Base |
| 2017-2019 | Buick | Envision | Essence |
| 2017-2019 | Buick | Envision | Preferred |
| 2016-2019 | Buick | Envision | Premium |
| 2019 | Buick | Envision | Premium II |
| 2018 | Buick | LaCrosse | Avenir |
| 2014-2018 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2014-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2014-2018 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2014-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2014-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2014-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2011-2015 | Cadillac | SRX | Base |
| 2011-2015 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2011-2015 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2011-2015 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
| 2020-2022 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019-2022 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2019-2022 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 2017-2021 | Chevrolet | Bolt EV | LT |
| 2017-2021 | Chevrolet | Bolt EV | Premier |
| 2013-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2014-2015,2017-2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | Eco |
| 2015-2019 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2011-2019 | Chevrolet | Cruze | LS |
| 2011-2019 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Cruze | Premier |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LTZ |
| 2016-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2016-2021 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2016-2021 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017-2021 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2016-2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2016-2021 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2013-2025 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013-2025 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016-2022 | Chevrolet | Malibu | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2012-2020 | Chevrolet | Sonic | LS |
| 2012-2020 | Chevrolet | Sonic | LT |
| 2012-2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Sonic | Premier |
| 2013-2016 | Chevrolet | Sonic | RS |
| 2017-2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2013-2022 | Chevrolet | Spark | LS |
| 2013-2022 | Chevrolet | Spark | LT |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000-2004 | Chevrolet | Tracker | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tracker | LSi |
| 2001-2004 | Chevrolet | Tracker | LT |
| 2001-2004 | Chevrolet | Tracker | ZR2 |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Trailblazer | L |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | RS |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2009-2018 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2009-2018 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017-2018 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | ACTIV |
| 2015-2022,2024-2025 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2015-2022,2024-2025 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Trax | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Trax | Premier |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | RS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | Premier |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | LX |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2018-2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018-2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | L |
| 2020-2025 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | LXi |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2011-2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2011 | Dodge | Journey | Express |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2011 | Dodge | Journey | Lux |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet |
| 2011-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2017-2020 | Fiat | 124 Spider | Abarth |
| 2017-2020 | Fiat | 124 Spider | Classica |
| 2017-2020 | Fiat | 124 Spider | Lusso |
| 2019-2020 | Fiat | 124 Spider | Urbana |
| 2012-2018 | Fiat | 500 | Abarth |
| 2013-2018 | Fiat | 500 | Abarth Cabrio |
| 2016 | Fiat | 500 | c Easy |
| 2012 | Fiat | 500 | c Gucci |
| 2012-2018 | Fiat | 500 | c Lounge |
| 2012-2018 | Fiat | 500 | c Pop |
| 2013-2018 | Fiat | 500 | E |
| 2016 | Fiat | 500 | Easy |
| 2012 | Fiat | 500 | Gucci |
| 2012-2018 | Fiat | 500 | Lounge |
| 2012-2018 | Fiat | 500 | Pop |





