Yukon Gear High Performance Gear Set Chrysler Front 9.25in 3.73 Ratio Last Chance
Original price was: $710.99.$284.40Current price is: $284.40.
Description
Yukon Gear & Axle high performance ring & pinions set the standard for quality. Yukon Engineers use state-of-the art design & testing processes, backed by 2 in-house quality labs to ensure each item manufactured meets exacting specifications & quality standards. Yukon designed gear tooth surface finish reduces both friction & heat for long races & high torque conditions. We use high grade steel in both the ring & pinion, with fitment designed to OEM specs. Go ahead, add loads of horsepower & go big on tires because Yukon offers the widest selection of gear ratios to choose from. You?ll know that your gear choice was the right one, because you chose Yukon.Yukon Ring & Pinions come with a 1 year warranty against manufacture defects. Yukon offers a Y.E.S. Plan for a lifetime, comprehensive, no-questions-asked protection plan covering your gears for as long as you own the vehicle.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2013 | Ram | 1500 | Express |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman |





